
NEU NEU NEU
Hallo Volk zu SSK,
Ihr seid hier bei der vorläufigen Übersicht von allen Märkten 2014 und allen Köchen, die uns des Mittags mit leckeren Speisen verköstigen werden.
Sofern ihr die Lust verspürt und den Kochlöffel gar selber einmal in die Hand nehmen wollt um das Lager mit einem Gaumenschmaus zu verwöhnen, so sendet eine Nachricht an
Wenn ihr seht, dass an einigen Tagen im Jahr ein oder zwei Köche (oder mehr) besonders viel kochen und dieser Koch mit seinem Gericht farblich gelb markiert ist, dann hat dieser Koch sich zwar "freiwillig" zum Kochen gemeldet, würde aber auch gerne zurücktreten (und würde auch gar nicht böse drum sein), wenn jemand anders den Job übernehmen würde/möchte.
Es wäre großartig, wenn ihr diesen eifrigen Köchen ein paar Tage abnehmen könntet. Es sei Euch gedankt! Mit einem erfahreneren Koch an der Seite, sollte es kein Problem sein, für die ganze Meute zu kochen.
NEU!! Salat-Paten vor!
Letztes Jahr 2013 haben wir es erstmals versucht und es kam sehr gut an. Leider ebbte diese Aktion zum Jahresende hin etwas ab. Auch im Jahre 2014 suchen wir wieder Salat-Paten für unsere Grillabende.
Salat-Pate bedeutet: Freiwillige melden sich einen Salat entweder auf dem Markt herzustellen oder schon fertig mit zu bringen (z.B. für Freitags). Dies ist ähnlich einer Spende zum Gemeinwohl anzusehen.
Es würde mich und wahrscheinlich viele andere wahnsinnig freuen, wenn wir den Versuch des Salat-Paten in diesem Jahr ausbauen und manifestieren und zu einem festen Bestandteil der SSK-Küche machen.
Ich wünsche Euch allen eine großartige Saison und ich freu mich auf Euch,
und denkt bitte dran - OHNE MAMPF KEIN KAMPF!
Liebe Grüsse
Doreen
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Datum | Veranstalter /Ort | Koch | Gericht |
| x | 25.04. |
Thorben Hesse Schleswig |
Aufbautag | kein Mittag | |||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 26.04. | Thorben Hesse Schleswig | |||||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 27.04. | Thorben Hesse Schleswig | |||||||||
| x | 16.05. | MV Buchholz | Aufbautag | kein Mittag | |||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 17.05. | MV Buchholz | |||||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 18.05. | MV Buchholz | |||||||||
| x | 23.05. | MV Brietlingen | Aufbautag | kein Mittag | |||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 24.05. | MV Brietlingen | |||||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 25.05. | MV Brietlingen | |||||||||
| x | 28.05. | Tierpark Arche Warder | Aufbautag | kein Mittag | |||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 29.05. | TP Arche Warder | |||||||||
| . | Salat | ||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 30.05. | TP Arche Warder | |||||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 31.05. | TP Arche Warder | |||||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 01.06. | TP Arche Warder | |||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Datum | Markt | Koch | Gericht |
| x | 06.06. | Howe | Aufbautag | kein Mittag | |||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 07.06. | Howe | |||||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 08.06. | Howe | |||||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 09.06. | Howe | |||||||||
| x | 04.07. | Kropp | Aufbautag | kein Mittag | |||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 05.07. | Kropp | |||||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | Kropp | ||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Datum | Markt | Koch | Gericht |
| x | 11.07. | MPS Bückeburg | Aufbautag | kein Mittag / z.Zt. Selbstversorgermarkt | |||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 12.07. | MPS Bückeburg | |||||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 13.07. | MPS Bückeburg | |||||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 14.07. | MPS Bückeburg | |||||||||
| x | 15.07. | MPS Bückeburg | |||||||||
| x | 16.07. | MPS Bückeburg | |||||||||
| x | 17.07. | MPS Bückeburg | |||||||||
| x | 18.07. | MPS Bückeburg | |||||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 19.07. | MPS Bückeburg | |||||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 20.07. | MPS Bückeburg | |||||||||
| x | 28.07. | Wacken | |||||||||
| x | 29.07. | Wacken | |||||||||
| x | 30.07. | Wacken | |||||||||
| x | 31.07. | Wacken | |||||||||
| x | 01.08. | Wacken | |||||||||
| x | 02.08. | Wacken | |||||||||
| x | 03.08. | Wacken | nur noch | Frühstück auf die Hand und Abbau ab 05:00 Uhr | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Datum | Markt | Koch | Gericht |
| x | 05.09. | MPS Öjendorf |
Aufbautag |
kein Mittag | |||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 06.09. | MPS Öjendorf | |||||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 07.09. | MPS Öjendorf | |||||||||
| x | 26.09. | MV Stove | |||||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 27.09. | MV Stove | |||||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 28.09. | Stove | |||||||||
| x | 02.10. | MPS HOLO | Aufbautag | kein Mittag / z.Zt. Selbstversorgermarkt | |||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 03.10. | MPS HOLO | |||||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 04.10. | MPS HOLO | |||||||||
| Salat | |||||||||||
| Salat | |||||||||||
| x | 05.10. | MPS Holo | |||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Datum | Markt | Koch | Gericht |