Hier findet Ihr eine Übersicht über die Termine für die Veranstaltungen, an denen SSK in 2014/2015 voraussichtilich teilnehmen wird.
zuletzt aktualisiert: 03.11.2014
Angegeben sind die "offiziellen" Veranstaltungtage, Auf- und Abbau kommen gegebenenfalls noch dazu!
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Datum 2014 | Veranstalter /Ort | E | Status | Orga | Zur Anmeldung |
| x | x | 11.01. - 12.01. | Dolchschaukampfkurs | E | beendet | Daniel | interne Veranstaltung | |||||
| x | 25.01. | Holsteincenter Itzehoe | E | beendet | SSK | |||||||
| x | 01.02. | Probe I | beendet | SSK | interne Veranstaltung | |||||||
| x | 15.02. | Probe II | beendet | SSK | interne Veranstaltung | |||||||
| x | 01.03. | Generalprobe/Flohmarkt | beendet | SSK | interne Veranstaltung | |||||||
| x | 22.03. | Premiere Golombi | E | beendet | Robert K. | externe Veranstaltung | ||||||
| x | 12.04. | Workshop/Sonderprobe | beendet | Chris/Lea | interne Veranstaltung | |||||||
| x | x | x | 19.04. - 21.04. | Luhmühlen | E | beendet | SSK | |||||
| x | x | 26.04. - 27.04. | Schleswig | beendet | SSK | Benefiz für Dom | ||||||
| x | x | 10.05. - 11.05. | RPC Köln | beendet | Thomas H. | |||||||
| x | x | 17.05. - 18.05. | Buchholz | E | beendet | SSK | ||||||
| x | x | 24.05. - 25.05. | Brietlingen | beendet | SSK | |||||||
| x | x | x | x | 29.05. - 01.06. | Arche Warder | E | beendet | SSK | ||||
| x | x | x | 07.06. - 09.06. | Hohenwestedt | beendet | SSK | ||||||
| x | 13.06. | Elmshorn | E | beendet | Denise | Sportlerehrung | ||||||
| x | x | x | 20.06. - 22.06. | Niebüll | beendet | Sabine J. | ||||||
| x | x | 21.06. - 22.06. | Workshop Joe Alexander | beendet | SSK/Joe | int. Trainerfortbildung | ||||||
| x | x | 05.07. - 06.07. | Kropp | beendet | SSK | |||||||
| x | x | 12.07. - 13.07. | Henstedt-Ulzburg | E | beendet | Sabine J. | Drachenfest | |||||
| x | x | x | x | x | x | x | 28.07. - 03.08. | Wacken | beendet | SSK | ||
| x | x | 23.08. - 24.08. | Eckernförde | E | beendet | Elke La. | Benefiz/Lauf ins Leben | |||||
| x | x | 06.09. - 07.09. | HH-Öjendorf | E | beendet | SSK | ||||||
| x | x | 27.09. - 28.09. | Stove | beendet | SSK | |||||||
| x | x | 03.10. - 05.10. | Hohenlockstedt | E | beendet | offen | ||||||
| x | 17.10. | Glücksburg, Therme | E | beendet | Thorsten L. | |||||||
| x | 08.11. | JAB | angemeldet | SSK | interne Veranstaltung | |||||||
| x | x | x | 21.11. - 23.11. | Weihnachten/Eekholt | angemeldet | SSK | interne Veranstaltung | |||||
| x | x | x | 12.12. - 14.12. | Rostock | E | angemeldet | Foxie/Ivi | interne Veranstaltung | ||||
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | ||||||
| Planung 2015 | ||||||||||||
| 31.01. | Probe I | |||||||||||
| 28.02. | Probe II | |||||||||||
| 14,03. | Generalprobe | |||||||||||
| 28.03. - 29.03. | Brietlingen | |||||||||||
| 18.04. - 19.04. | Luhmühlen | |||||||||||
| 09.05. - 10.05. | Buchholz | |||||||||||
| 14.05. - 17.05. | Arche Warder | |||||||||||
| 23.05. - 25.05. | Hohenwestedt | |||||||||||
| 13.06. - 14.06. | Gut Basthorst | |||||||||||
| 04.07. - 05.07. | Kropp | |||||||||||
| 17.07. - 19.07. | Niebüll | |||||||||||
| August | Wacken | |||||||||||
| 05.09. - 06.09. | Öjendorf | |||||||||||
| 26.09. - 27.09. | Stove | |||||||||||
| 26.09. - 27.09. | Blidenfest Beckdorf | |||||||||||
| 03.10. - 04.10. | Hohenlockstedt | |||||||||||
Die drei Turnierproben und die JAB werden wie gewohnt in der Jahnhalle in Pinneberg stattfinden ( Richard-Köhn-Str. 75, 25421 Pinneberg).
E = EVA-Wochenende
.